- 찾고자하시는 대수를 선택하시면 상세한 자료를 보실 수 있습니다.
검색결과 Search Result
회기별로 회의한 통계입니다. 회의명란의 숫자는 회의를 한 횟수 입니다.
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 회수 | 회기 | 회의일수(일) | 본회의 | 상임위 | 예산결산 | 특별위 | 사무감사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 2025.11.27 ~ 2025.12.22 | 26 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 315 | 2025.10.22 ~ 2025.10.30 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 2025.09.15 ~ 2025.09.19 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 313 | 2025.07.15 ~ 2025.07.25 | 11 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 312 | 2025.06.09 ~ 2025.06.30 | 22 | 2 | 20 | 3 | 3 | 21 |
| 311 | 2025.04.21 ~ 2025.04.25 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 2025.03.10 ~ 2025.03.21 | 12 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 309 | 2025.02.05 ~ 2025.02.14 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 2024.11.18 ~ 2024.12.20 | 33 | 4 | 33 | 5 | 5 | 21 |
| 307 | 2024.09.24 ~ 2024.10.02 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 2024.07.18 ~ 2024.07.26 | 9 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 305 | 2024.07.04 ~ 2024.07.04 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 2024.06.10 ~ 2024.06.26 | 17 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 303 | 2024.04.16 ~ 2024.04.23 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 2024.03.11 ~ 2024.03.21 | 11 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 301 | 2024.02.14 ~ 2024.02.22 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 2023.11.16 ~ 2023.12.19 | 34 | 4 | 34 | 5 | 0 | 21 |
| 299 | 2023.09.12 ~ 2023.09.22 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 2023.07.18 ~ 2023.07.27 | 10 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 297 | 2023.06.08 ~ 2023.06.23 | 16 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 296 | 2023.04.19 ~ 2023.04.25 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 2023.03.14 ~ 2023.03.23 | 10 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 294 | 2023.01.31 ~ 2023.02.10 | 11 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 2022.11.16 ~ 2022.12.16 | 31 | 4 | 31 | 5 | 0 | 22 |
| 292 | 2022.10.12 ~ 2022.10.20 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 2022.08.29 ~ 2022.09.16 | 19 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 290 | 2022.08.18 ~ 2022.08.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 2022.07.12 ~ 2022.07.20 | 9 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 288 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 367 | 63 | 482 | 44 | 19 | 85 | |









