↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 8대 | 7대 | 6대 | 5대 | 4대 | 3대 | 2대 | 1대 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1001 | 348 | 390 | 243 | 182 | 218 | 14 | 89 | 2,811 | |
| 조례안 | 325 | 355 | 263 | 199 | 153 | 125 | 128 | 10 | 86 | 1,644 |
| 결의안(문) | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 42 |
| 건의안(문) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 구정질문 | 65 | 6 | 35 | 45 | 39 | 87 | 0 | 0 | 277 | |
| 5분자유발언 | 572 | 74 | 148 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 843 |









