달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4758 | 제300회 | 제7차 | 기획행정위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 4757 | 제300회 | 제7차 | 복지문화위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 4756 | 제300회 | 제7차 | 경제도시위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 4755 | 제300회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 4754 | 제300회 | 제6차 | 복지문화위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 4753 | 제300회 | 제6차 | 경제도시위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 4752 | 제300회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 4751 | 제300회 | 제5차 | 복지문화위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 4750 | 제300회 | 제5차 | 경제도시위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 4749 | 제300회 | 제2차 | 운영위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 4748 | 제300회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 4747 | 제300회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 4746 | 제300회 | 제4차 | 경제도시위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 4745 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.01 금요일 |
| 4744 | 제300회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.01 금요일 |









