달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4728 | 제300회 | 제2일차 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 4727 | 제300회 | 제2일차 | 복지문화위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 4726 | 제300회 | 제2일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 4725 | 제300회 | 제1일차 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 4724 | 제300회 | 제1일차 | 복지문화위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 4723 | 제300회 | 제1일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 4722 | 제300회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.11.21 화요일 |
| 4721 | 제300회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2023.11.21 화요일 |
| 4720 | 제300회 | 제3차 | 경제도시위원회 | 2023.11.21 화요일 |
| 4719 | 제300회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.11.20 월요일 |
| 4718 | 제300회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2023.11.20 월요일 |
| 4717 | 제300회 | 제2차 | 경제도시위원회 | 2023.11.20 월요일 |
| 4716 | 제300회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.11.17 금요일 |
| 4715 | 제300회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.11.17 금요일 |
| 4714 | 제300회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2023.11.17 금요일 |









