달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4713 | 제300회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2023.11.17 금요일 |
| 4712 | 제300회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.16 목요일 |
| 4711 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.16 목요일 |
| 4710 | 제299회 | 제2차[폐회중] | 운영위원회 | 2023.11.09 목요일 |
| 4709 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.22 금요일 |
| 4708 | 제299회 | 제6차 | 복지문화위원회 | 2023.09.21 목요일 |
| 4707 | 제299회 | 제6차 | 경제도시위원회 | 2023.09.21 목요일 |
| 4706 | 제299회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.09.20 수요일 |
| 4705 | 제299회 | 제5차 | 복지문화위원회 | 2023.09.20 수요일 |
| 4704 | 제299회 | 제5차 | 경제도시위원회 | 2023.09.20 수요일 |
| 4703 | 제299회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.09.19 화요일 |
| 4702 | 제299회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2023.09.19 화요일 |
| 4701 | 제299회 | 제4차 | 경제도시위원회 | 2023.09.19 화요일 |
| 4700 | 제299회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.09.18 월요일 |
| 4699 | 제299회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.09.15 금요일 |









