달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4698 | 제299회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2023.09.15 금요일 |
| 4697 | 제299회 | 제3차 | 경제도시위원회 | 2023.09.15 금요일 |
| 4696 | 제299회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.09.14 목요일 |
| 4695 | 제299회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2023.09.14 목요일 |
| 4694 | 제299회 | 제2차 | 경제도시위원회 | 2023.09.14 목요일 |
| 4693 | 제299회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.09.13 수요일 |
| 4692 | 제299회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2023.09.13 수요일 |
| 4691 | 제299회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2023.09.13 수요일 |
| 4690 | 제299회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.12 화요일 |
| 4689 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.12 화요일 |
| 4688 | 제298회 | 제2차[폐회중] | 운영위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 4687 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.27 목요일 |
| 4686 | 제298회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.26 수요일 |
| 4685 | 제298회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.07.25 화요일 |
| 4684 | 제298회 | 제5차 | 복지문화위원회 | 2023.07.25 화요일 |









