달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4683 | 제298회 | 제5차 | 경제도시위원회 | 2023.07.25 화요일 |
| 4682 | 제298회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.07.24 월요일 |
| 4681 | 제298회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.07.24 월요일 |
| 4680 | 제298회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2023.07.24 월요일 |
| 4679 | 제298회 | 제4차 | 경제도시위원회 | 2023.07.24 월요일 |
| 4678 | 제298회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.07.21 금요일 |
| 4677 | 제298회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2023.07.21 금요일 |
| 4676 | 제298회 | 제3차 | 경제도시위원회 | 2023.07.21 금요일 |
| 4675 | 제298회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.07.20 목요일 |
| 4674 | 제298회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2023.07.20 목요일 |
| 4673 | 제298회 | 제2차 | 경제도시위원회 | 2023.07.20 목요일 |
| 4672 | 제298회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.07.19 수요일 |
| 4671 | 제298회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2023.07.19 수요일 |
| 4670 | 제298회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2023.07.19 수요일 |
| 4669 | 제298회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2023.07.19 수요일 |









