달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4668 | 제298회 | 개회식 | 본회의 | 2023.07.18 화요일 |
| 4667 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.18 화요일 |
| 4666 | 제298회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.18 화요일 |
| 4665 | 제297회 | 제3차[폐회중] | 운영위원회 | 2023.07.12 수요일 |
| 4664 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.23 금요일 |
| 4663 | 제297회 | 제2차 | 운영위원회 | 2023.06.22 목요일 |
| 4662 | 제297회 | 제7차 | 복지문화위원회 | 2023.06.21 수요일 |
| 4661 | 제297회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2023.06.20 화요일 |
| 4660 | 제297회 | 제6차 | 복지문화위원회 | 2023.06.20 화요일 |
| 4659 | 제297회 | 제6차 | 경제도시위원회 | 2023.06.20 화요일 |
| 4658 | 제297회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.19 월요일 |
| 4657 | 제297회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.06.16 금요일 |
| 4656 | 제297회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 4655 | 제297회 | 제5차 | 복지문화위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 4654 | 제297회 | 제5차 | 경제도시위원회 | 2023.06.15 목요일 |









