달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4653 | 제297회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 4652 | 제297회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 4651 | 제297회 | 제4차 | 경제도시위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 4650 | 제297회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 4649 | 제297회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 4648 | 제297회 | 제3차 | 경제도시위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 4647 | 제297회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.06.12 월요일 |
| 4646 | 제297회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2023.06.12 월요일 |
| 4645 | 제297회 | 제2차 | 경제도시위원회 | 2023.06.12 월요일 |
| 4644 | 제297회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 4643 | 제297회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 4642 | 제297회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 4641 | 제297회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 4640 | 제297회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 4639 | 제297회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.08 목요일 |









