달서구의회 회의록은 회기가 끝난 날부터 30일 이내에 게시됨을 알려드립니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4353 | 제284회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2021.12.02 목요일 |
| 4352 | 제284회 | 개회식 | 본회의 | 2021.12.01 수요일 |
| 4351 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2021.12.01 수요일 |
| 4350 | 제284회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.01 수요일 |
| 4349 | 제283회 | 제1차[폐회중] | 운영위원회 | 2021.11.23 화요일 |
| 4348 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2021.11.05 금요일 |
| 4347 | 제283회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2021.11.04 목요일 |
| 4346 | 제283회 | 제7차 | 복지문화위원회 | 2021.11.04 목요일 |
| 4345 | 제283회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2021.11.03 수요일 |
| 4344 | 제283회 | 제6차 | 복지문화위원회 | 2021.11.03 수요일 |
| 4343 | 제283회 | 제6차 | 경제도시위원회 | 2021.11.03 수요일 |
| 4342 | 제283회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2021.11.02 화요일 |
| 4341 | 제283회 | 제5차 | 복지문화위원회 | 2021.11.02 화요일 |
| 4340 | 제283회 | 제5차 | 경제도시위원회 | 2021.11.02 화요일 |
| 4339 | 제283회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2021.11.01 월요일 |









